| Nokia Lumia 830 | Nokia Lumia 820 |
| Dimensiones |  |  |
| Pantalla | 5 ” con resolución de 1280 x 720 (296 ppp) | 4,3 ” con resolución 800 x 480 (216 ppp) |
| Tecnología de la pantalla | Pantalla táctil increíblemente sensible | Pantalla táctil increíblemente sensible |
| Funciones de la pantalla | Control de brillo, pantalla Nokia Glance, Mejoras en la legibilidad a la luz del sol, Corning® Gorilla® Glass 3, Fácil de limpiar, Modo de brillo alto, Perfil de color de Lumia, Cristal esculpido, Gran angular, Pulsar dos veces para activar | Control de brillo, sensor de orientación, pantalla Nokia Glance, Mejora de los colores, Filtro de polarización, Mejoras en la legibilidad a la luz del sol, Fácil de limpiar, Modo de brillo alto, Perfil de color de Lumia, Banda RGB, Pulsar dos veces para activar |
| Tecnología de visualización | ClearBlack, IPS LCD | ClearBlack, OLED |
| Sistema operativo | Windows Phone 8.1 Update 1 con Lumia Denim | Windows Phone 8 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 400 de cuatro núcleos a 1,2 GHz | Qualcomm Snapdragon S4 de doble núcleo a 1,5 GHz |
| Memoria RAM | 1 GB | 1 GB |
| Memoria interna | 16 GB | 8 GB |
| Memoria externa | microSD (hasta 128 GB) | microSD (hasta 64 GB) |
| Cámara trasera | 10 Mpx PureView con óptica ZEISS | Módulo de estabilización óptica | f/2.2 | Flash LED | Vídeo: 1080p (Full HD, 1920 x 1080) | 8 Mpx con óptica ZEISS | f/2.2 | Flash DUAL LED | Vídeo: 1080p (Full HD, 1920 x 1080) |
| Cámara frontal | Gran angular HD de 0,9 Mpx | f/2.4 | VGA 0,3 Mpx | f/2.4 |
| Batería | 2200 mAh. Batería extraíble. Carga inalámbrica incluida | 1650 mAh. Batería extraíble. Carga inalámbrica con carcasa a parte |
| Autonomía | Tiempo máximo en espera: 22 días Tiempo máximo en conversación 2G: 12,9 h Tiempo máximo en conversación 3G: 14,8 h Tiempo máximo de reproducción de música: 78 h Tiempo máximo de reproducción de vídeo: 10 h Tiempo máximo de navegación en red móvil: 11 h Tiempo máximo de navegación en red Wi-Fi: 14 h | Tiempo máximo en espera: 15 días Tiempo máximo en conversación 2G: 15,4 h Tiempo máximo en conversación 3G: 8,1 h Tiempo máximo de reproducción de música: 61 h Tiempo máximo de reproducción de vídeo: 5,6 h Tiempo máximo de navegación en red Wi-Fi: 6 h |
| NFC | Sí | Sí |
| 4G / LTE | Sí | Sí |
| SensorCore | Sí | No |
| Diseño | Monobloque, carcasas intercambiables | Monobloque, carcasas intercambiables |
| Botones | Botones capacitivos, y botones para volumen, encendido/apagado y cámara | Botones capacitivos, y botones para volumen, encendido/apagado y cámara |
| Tipo de tarjeta SIM | nanoSIM | microSIM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario